Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| PP | 51 cm | 69 cm |
| P | 54 cm | 71 cm |
| M | 56 cm | 73 cm |
| G | 58 cm | 75 cm |
| GG | 60 cm | 77 cm |
| XG | 63 cm | 80 cm |
| G2 | 66 cm | 81 cm |
| G3 | 69 cm | 82 cm |
| G4 | 75 cm | 84 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.